În tabelul de mai jos puteți vedea cum a fost utilizat bugetul Departamentului Isprăvnicie în anul 2025.
| Data | Număr document | Descriere | Suma |
|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | F.EVS56161 | Curs Universitatea Adventus (3) | 500 lei |
| 14.04.2025 | F.EVS56915 | Convenția „Strategie misionară” - Stupini | 781 lei |
| 17.07.2025 | BRD IUL.74-F12000 000005320 | Convenția Departamentului Financiar 2025 (1) | 1.450 lei |
| 17.07.2025 | BRD IUL.74-F12000 000005321 | Convenția Departamentului Financiar 2025 (2) | 50 lei |
| 06.10.2025 | F.EVS59097 | Curs Universitatea Adventus (4) | 1.000 lei |
| 03.11.2025 | BRD NOV.16-F2470 | Pușculițe copii (7) | 19.360 lei |
| 04.11.2025 | BRD NOV.16-F2470 | Pușculițe copii (8) | 3.000 lei |
| 05.11.2025 | F.EVS60325 | Cărți biserici | 500 lei |
| TOTAL: | 26.641 lei |

