MyOfferings reprezintă aplicația oficială de dăruire a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele primite prin această aplicație în perioada 2022 – august 2025, defalcate pe conferințe și instituții. Toate valorile sunt exprimate în lei.
| 2022 | 2023 | 2024 | ianuarie - august 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONFERINȚA MUNTENIA | 1.736 | 297.515 | 615.995 | 713.543 | 1.628.789 |
| CONFERINȚA MOLDOVA | 1.522 | 77.169 | 212.111 | 225.028 | 515.830 |
| CONFERINȚA TRANSILVANIA SUD | 0 | 42.480 | 114.065 | 207.405 | 363.950 |
| CONFERINȚA OLTENIA | 0 | 146.276 | 85.846 | 108.589 | 340.711 |
| CONFERINȚA TRANSILVANIA NORD | 98 | 63.428 | 95.029 | 77.337 | 235.891 |
| CONFERINȚA BANAT | 3.711 | 39.397 | 67.173 | 60.181 | 170.462 |
| Departamente și Instituții U.R. | 3.255.633 | 25.338 | |||
| 3.280.971 |
Următorul tabel ilustrează proporția sumelor primite prin aplicația MyOfferings în anul 2024, raportată la totalul încasărilor conferințelor:
| zecime | daruri | TOTAL | primit prin MyOfferings | |
|---|---|---|---|---|
| CONFERINȚA MUNTENIA | 42.543.449 | 3.990.070 | 46.533.520 | 1,32% |
| CONFERINȚA MOLDOVA | 27.065.406 | 2.848.842 | 29.914.248 | 0,71% |
| CONFERINȚA TRANSILVANIA SUD | 22.562.831 | 1.833.609 | 24.396.440 | 0,47% |
| CONFERINȚA OLTENIA | 22.803.699 | 1.857.160 | 24.660.859 | 0,35% |
| CONFERINȚA TRANSILVANIA NORD | 15.918.678 | 1.592.839 | 17.511.517 | 0,54% |
| CONFERINȚA BANAT | 14.884.372 | 1.379.988 | 16.264.360 | 0,41% |
Vă mulțumim pentru administrarea credincioasă a binecuvântărilor lui Dumnezeu!

